• Торговое и Промышленное Оборудование • Кондиционеры Настенные сплит-системы Кассетные сплит-системы Напольно-потолочные сплит-системы Оконные кондиционеры Мобильные кондиционеры Колонные кондиционеры Канальные сплит-системы Мультисплит-системы Кондиционеры для серверных помещений • Каталог • Холодильные камеры |
Конденсаторы Россия Конденсаторы LHТехнические параметры HTS/LH - конденсаторов «Bitzer»
В дополнение к нашим стандартным изделиям мы хотели бы представить Вам новый диапазон конденсаторов. Серия называется HTS - Конденсаторы передовых технологий и состоит из корпуса батареи, состоящей из алюминиевых ламелей и медных труб. Самые важные особенности конденсаторов LH: высокая эффективность теплообмена, достигаемая сочетанием оребрения нового типа с трубами специальной конфигурации; компактный дизайн и уменьшение внутреннего объема контура при важном уменьшении расхода жидкого хладагента; устойчивая производительность при длительной работе, гарантированная специальной конфигурацией холодильных труб; идеальная внутренняя чистота при помощи самых продвинутых процессов и материалов; легкое и быстрое крепление кожуха вентилятора, который заметно увеличивает производительность конденсатора Lh; превосходное сочетание компрессоров с нашими конденсаторами, конкретное соответствие диапазону наиболее важных производителей компрессоров; оптимальный внешний вид кожуха вентилятора и расположение распределительной камеры для увеличения производительности вентилятора. |
Тип конденсаторов | АналогBitzer | Занимаемый объём, дм3 | Внутренний объём, дм3 | Кол-во вентиляторов/ диаметр | Произв-ть вентиляторов, м3/час | Скорость возд. потока, м/с | Ном. мощность, Вт | Уровень звукового давления, dB(A) | ||
HTS 33 | LH 33 | 8,15 | 10,40 | 3 | 1,5 | 1/ | 1795 | 3,12 | 4360 | 64,5 |
HTS 44 | LH 44 | 13,75 | 17,94 | 4 | 2,5 | 1/350 | 1980 | 2,72 | 6230 | 65,0 |
HTS 53 | LH 53 | 16,04 | 20,48 | 3 | 3,0 | 1/ | 2739 | 2,42 | 7500 | 68,7 |
HTS 64 | LH 64 | 28,52 | 37,21 | 4 | 5,3 | 1/450 | 4155 | 2,75 | 13400 | 71,6 |
HTS 84 | LH 84 | 40,75 | 53,16 | 4 | 7,5 | 1/450 | 5296 | 2,45 | 18520 | 73,4 |
HTS 104 | LH 104 | 43,30 | 59,49 | 4 | 9,0 | 2/450 | 7600 | 3,12 | 23500 | 74,0 |
HTS 114 | LH 114 | 56,00 | 77,00 | 4 | 12,0 | 2/450 | 8300 | 2,63 | 27000 | 73,7 |
HTS 124 | LH 124 | 71,50 | 98,34 | 4 | 15,0 | 2/450 | 9900 | 2,46 | 34000 | 75,7 |
HTS 135 | LH 135 | 107,25 | 147,51 | 5 | 22,0 | 2/500 | 13600 | 2,82 | 50000 | 81,3 |
В дополнение к нашим стандартным изделиям мы хотели бы представить Вам новый диапазон конденсаторов:
Модель | (Аналог) | Количество вентиляторов / диаметр | Производительность, кВт | Тип вентилятора | Производительность вентиляторов, м3/час |
---|---|---|---|---|---|
КТ 135A | LH - 32 | 1/ 350 | 4.0 | FN035-4EK.WD.V7 | 2250 |
КТ 135B | LH - 33 | 1/ 350 | 5.4 | FN035-4EK.WD.V7 | 2000 |
КТ 135C | LH - 44 | 1/ 350 | 7.5 | FN035-4EK.WD.V7 | 2100 |
КТ 135D | LH - 53 | 1/ 350 | 10.3 | FN035-4EK.WD.V7 | 2625 |
КТ 145A | LH - 64 | 1/ 450 | 15.1 | FB045-4EK.4F.V4L | 4280 |
КТ 145B | LH - 84 | 1/ 450 | 18.7 | FB045-4EK.4F.V4L | 4650 |
КТ 245A | LH -104 | 2/450 | 26.2 | FB045-4EK.4F.V4L | 7875 |
КТ 245B | LH -114 | 2/450 | 30.2 | FB045-4EK.4F.V4L | 8750 |
КТ 245C | LH -124 | 2/450 | 34.9 | FB045-4EK.4F.V4L | 9125 |
КТ 250A | LH -135 | 2/500 | 54.8 | FN050-4EK.4 | 13700 |
КТ 445A | LH -204 | 4/450 | 52.5 | FB045-4EK.4F.V4L | 15750 |
КТ 445B | LH -214 | 4/450 | 60.4 | FB045-4EK.4F.V4L | 17500 |
КТ 445C | LH -224 | 4/450 | 69.8 | FB045-4EK.4F.V4L | 18250 |
КТ 450A | LH -235 | 4/500 | 109.6 | FN050-4EK.4 | 27400 |
Конденсатор производится согласно разработанным Техническим условиям ТУ BY 500526374.004-2010, прошел сертификацию в Белорусской торгово-промышленной палате и имеет сертификат продукции собственного производства.
Конденсатор поставляется вместе с паспортом, техническим руководством по эксплуатации на русском языке.
ООО "Евро-Холод-Сервис XXI" | 124460, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5 стр.1 | |
© 2003 | euroxolod@mail.ru | Тел: 8 (495) 920-37-97 |